La política social del PSOE | La política social del PP |
| Destruir 4,5 millones de empleos en 6 años. | Crear 5 millones de empleos en 8 años de gobierno. |
| Aumentar la tasa de paro del 11% al 20% | Reducir la tasa de paro del 22% al 11%. |
| Tener a 1.300.000 familias sin ningún salario. | Aumentar un 18% el salario mínimo interprofesional. |
| Borrar del mapa los programas sociales destinados a la familia y suprimir los 2.500 euros por nacimiento. | Ayudar a las familias con 3.600 euros para las madres trabajadoras. |
| Congelar las pensiones a 8,5 millones de pensionistas españoles en plena crisis. | Recuperar el superávit de la Seguridad Social Crear el Fondo de Reserva |
| Recortar el sueldo de los empleados públicos. | Mantenerlos conforme al IPC |
| Subir los impuestos indirectos perjudicando a los que menos tienen | Bajar los impuestos |
| Subir los impuestos a las cartillas de ahorro | Bajar los impuestos |
| Aumentar la exclusión social un 13,5% en sólo los dos últimos años. | Reducir el índice de pobreza |
| Reducir un 8% el presupuesto para políticas sociales en lo peor de la crisis. | Aumentar anualmente el presupuesto de políticas sociales |
| Crear una generación "ni-ni" de 700.000 jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan | Bajar la tasa de paro juvenil del 42 al 22% |
| Plantearse el copago en la Sanidad pública. | Doblar el gasto sanitario por persona cubierta. |
| Subir la luz un 60% | Bajar la luz un 15% |
Pues esa es la politica a seguir en Aracena, bajar impuestos, facilitar los permisos, crear puestos de trabajos para la jente de Aracena ( nunca se olvidan las aldeas ), mejorar las empresas de comunicacion local haciendolas Plural, etc, en definitiva y tras años de censura y prepotencia, escuchar y trabajar por los ciudadanos de Aracena, seguro que entre todos sabremos avanzar. CONTAMOS CON TIGO.
Manuel Díaz Solís.
No hay comentarios:
Publicar un comentario